採用予定数
令和7年度 採用予定数
合計採用予定者数
| 合計 | 採用予定数 | ||||||||||||
| 事務系 | 技術系 | ||||||||||||
| 事務 | 図書 | 電気 | 機械 | 土木 | 建築 | 化学 | 物理 | 電子 情報 | 資源 工学 | 農学 | 林学 | 生物 生命 | |
| 174 | 10 | 4▲ | 9▲ | 0▲ | 6▲ | 1▲ | 0▲ | 5▲ | 0▲ | 2▲ | 0▲ | 2▲ | |
▲は複数区分にまたがる採用予定です。詳細は下記を参照してください。
国立大学法人・特別な学校法人
| 機関名 | 採用予定数 | ||||||||||||
| 事務系 | 技術系 | ||||||||||||
| 事務 | 図書 | 電気 | 機械 | 土木 | 建築 | 化学 | 物理 | 電子情報 | 資源工学 | 農学 | 林学 | 生物生命 | |
| 茨城大学 | 5 | ▲● | ▲● | ▲ | |||||||||
| 筑波大学 | 10 | 1 | 1▲ | ▲ | 3▲ | ▲ | 1 | 1 | |||||
| 筑波技術大学 | 1 | ||||||||||||
| 宇都宮大学 | 4 | ||||||||||||
| 群馬大学 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 埼玉大学 | 5 | ||||||||||||
| 千葉大学 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 東京大学 | 15 | 6 | 1▲ | 1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 東京科学大学 | 10 | ▲● | ▲● | ▲ | ● | ● | ● | ||||||
| 東京外国語大学 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京学芸大学 | 5 | ||||||||||||
| 東京農工大学 | 6 | ||||||||||||
| 東京藝術大学 | |||||||||||||
| 機関名 | 事務 | 図書 | 電気 | 機械 | 土木 | 建築 | 化学 | 物理 | 電子情報 | 資源工学 | 農学 | 林学 | 生物生命 |
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| お茶の水女子大学 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 電気通信大学 | |||||||||||||
| 一橋大学 | |||||||||||||
| 政策研究大学院大学 | 3 | 1 | |||||||||||
| 横浜国立大学 | 5 | ||||||||||||
| 総合研究大学院大学 | 2 | ||||||||||||
| 新潟大学 | 3 | 1 | ▲ | 2▲ | ▲ | ▲ | ▲■ | ▲ | 1▲● | ▲ | 1▲ | ▲ | ▲●■ |
| 長岡技術科学大学 | 2 | ||||||||||||
| 上越教育大学 | |||||||||||||
| 山梨大学 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 信州大学 | 15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 放送大学学園 | 10 | ||||||||||||
茨城大学:▲の3区分から2名採用予定、●の2区分から1名採用予定
筑波大学:▲の4区分から2名採用予定
東京大学:▲の4区分から1名採用予定
東京科学大学:▲の3区分から6名採用予定、●の5区分から1名採用予定
お茶の水女子大学:▲の3区分から1名採用予定
新潟大学:▲の11区分から1名採用予定、●の2区分から1名採用予定、■の2区分から1名採用予定
信州大学:▲の11区分から1名採用予定
大学共同利用機関法人
| 機関名 | 採用予定数 | |||||||||||||
| 事務系 | 技術系 | |||||||||||||
| 事務 | 図書 | 電気 | 機械 | 土木 | 建築 | 化学 | 物理 | 電子情報 | 資源工学 | 農学 | 林学 | 生物生命 | ||
| 人間文化研究機構 | 人間文化研究機構事務局 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 国立歴史民俗博物館 | ||||||||||||||
| 国文学研究資料館 | ||||||||||||||
| 国立国語研究所 | ||||||||||||||
| 自然科学研究機構 | 自然科学研究機構事務局 | |||||||||||||
| 国立天文台 | ▲ | 1▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 高エネルギー加速器研究機構 | 2 | |||||||||||||
| 情報・システム研究機構 | 情報・システム研究機構事務局 | 5 | ||||||||||||
| 国立極地研究所 | ||||||||||||||
| 国立情報学研究所 | ||||||||||||||
| 統計数理研究所 | ||||||||||||||
人間文化研究機構事務局:▲の3区分から2名採用予定
国立天文台:▲の5区分から1名採用予定
独立行政法人
| 機関名 | 採用予定数 | |||||||||||||
| 事務系 | 技術系 | |||||||||||||
| 事務 | 図書 | 電気 | 機械 | 土木 | 建築 | 化学 | 物理 | 電子情報 | 資源工学 | 農学 | 林学 | 生物生命 | ||
| 国立特別支援教育総合研究所 | ||||||||||||||
| 大学入試センター | 3 | |||||||||||||
| 国立青少年教育振興機構 | 国立青少年教育振興機構本部 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 国立赤城青少年交流の家 | ||||||||||||||
| 国立妙高青少年自然の家 | ||||||||||||||
| 国立信州高遠青少年自然の家 | ||||||||||||||
| 国立女性教育会館 | 1 | |||||||||||||
| 国立科学博物館 | ||||||||||||||
| 物質・材料研究機構 | 5 | |||||||||||||
| 防災科学技術研究所 | 7 | |||||||||||||
| 国立美術館 | 東京国立近代美術館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 国立映画アーカイブ | ||||||||||||||
| 国立西洋美術館 | ||||||||||||||
| 国立新美術館 | ||||||||||||||
| 国立文化財機構 | 東京国立博物館 | |||||||||||||
| 東京文化財研究所 | ||||||||||||||
| 皇居三の丸尚蔵館 | ||||||||||||||
| 教職員支援機構 | 2 | |||||||||||||
| 大学改革支援・学位授与機構 | 5 | |||||||||||||
国立青少年教育振興機構:▲の3区分から1名採用予定
(独)国立高等専門学校機構
| 機関名 | 採用予定数 | ||||||||||||
| 事務系 | 技術系 | ||||||||||||
| 事務 | 図書 | 電気 | 機械 | 土木 | 建築 | 化学 | 物理 | 電子情報 | 資源工学 | 農学 | 林学 | 生物生命 | |
| 国立高等専門学校機構本部事務局 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 東京工業高等専門学校 | |||||||||||||
| 茨城工業高等専門学校 | ▲ | 1 | ▲ | 1 | |||||||||
| 小山工業高等専門学校 | 2 | ||||||||||||
| 群馬工業高等専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
| 木更津工業高等専門学校 | 1 | ||||||||||||
| 長岡工業高等専門学校 | |||||||||||||
| 長野工業高等専門学校 | |||||||||||||
国立高等専門学校機構本部事務局:▲の3区分から1名採用予定
茨城工業高等専門学校:▲の2区分から1名採用予定