第一次試験(合格発表・実施結果等)
合格発表・実施結果等
令和7年度実施結果
※()の中は女性の数で内数
※過去の実施結果はこちら(過去5年分)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
事務系 | 事 務 | 4,284 (2,401) | () | () | |
図 書 | 113 (86) | () | () | ||
技術系 | 電 気 | 6 (1) | () | () | |
機 械 | 10 (1) | () | () | ||
土 木 | 4 (2) | () | () | ||
建 築 | 7 (3) | () | () | ||
化 学 | 8 (5) | () | () | ||
物 理 | 3 (2) | () | () | ||
電子・情報 | 7 (1) | () | () | ||
資源工学 | 0 | ||||
農 学 | 11 (7) | () | () | ||
林 学 | 1 (1) | () | () | ||
生物・生命科学 | 8 (3) | () | () | ||
計 | 4,462 (2,513) | () | () |
※関東甲信越地区を採用希望地区とする者の数を計上
※倍率=受験者数/第一次試験合格者数